Основные характеристики серий драйверов
| ПАРАМЕТРЫ |
STANDARD
|
| Программируемый стабилизатор мощности | |
| Диапазон выходных мощностей, Вт | 25-240 |
| Управление | ШИМ/1-10/R |
| IP | 67 |
| Стойкость к МИП, L-N/LN-GND, кВ | 6/10 |
| Рабочая температура корпуса, ℃ | –40 … +70 |
| Температура окружающей среды, ℃* | –40 … +60 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Сертификация | ТР ТС |
| Реестр Минпромторга | + |

